太阳集团娱乐所有网站app-首頁(歡迎您)之旋振筛外形尺寸图
作者:天太振动筛 发布于:2016-3-29 11:01 Tuesday 分类:振动筛外形图
新乡振动筛厂家之旋振筛外形尺寸图
型号 | A | B | C | D | E | F | G | K | M | N | Q | 全高 | ||
一层 | 二层 | 三层 | ||||||||||||
XZS-400 | Φ460 | Φ100 | Φ460 | 300 | 400 | 500 | 700 | Φ80 | Φ400 | 4-Φ11 | 310 | 620 | 720 | 820 |
XZS-600 | Φ660 | Φ150 | Φ530 | 340 | 460 | 500 | 700 | Φ100 | Φ475 | 4-Φ11 | 400 | 620 | 720 | 820 |
XZS-800 | Φ800 | Φ200 | Φ680 | 370 | 490 | 610 | 730 | Φ150 | Φ630 | 4-Φ13 | 540 | 710 | 830 | 950 |
XZS-1000 | Φ960 | Φ230 | Φ800 | 420 | 540 | 660 | 780 | Φ150 | Φ750 | 4-Φ13 | 640 | 760 | 880 | 1000 |
XZS-1200 | Φ1160 | Φ250 | Φ985 | 560 | 680 | 800 | 920 | Φ150 | Φ925 | 4-Φ13 | 750 | 900 | 1040 | 1180 |
XZS-1500 | Φ1500 | Φ250 | Φ128 | 580 | 740 | 900 | 1060 | Φ200 | Φ1200 | 4-Φ17 | 930 | 1140 | 1330 | 1620 |
XZS-1800 | Φ1800 | Φ350 | Φ190 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | Φ200 | Φ1820 | 4-Φ17 | 1180 | 1504 | 1664 | 1824 |
XZS-2000 | Φ2000 | Φ350 | Φ210 | 1090 | 1250 | 1410 | 1570 | Φ200 | Φ2020 | 4-Φ17 | 1360 | 1514 | 1674 | 1834 |

博主信息

天太振动筛 新乡天太振动筛厂家是专业生产旋振筛、直线振动筛、超声波振动筛、滚筒筛、矿用振动筛等筛分设备的专业厂家,价格便宜,质量好,太阳集团娱乐所有网站app-首頁(歡迎您)哪家好?看过天太振动才知道~~0373-6396888
发表评论: